IVECO-DAILY 2020年 售價表 (若和現場有差異以現場為準) | ||||
車型\項目 | 公告牌價 | 建議售價 | ||
3.5T | 3000 | 手排 | 132 | 122 |
自排 | 142 | 132 | ||
3450 | 手排 | 134 | 124 | |
自排 | 144 | 134 | ||
3750 | 手排 | 137 | 127 | |
自排 | 147 | 137 | ||
自排+氣懸 | 156 | 147 | ||
4100 | 手排 | 139 | 129 | |
自排 | 149 | 139 | ||
3.5T | VAN 3000(H1) |
自排 | 143 | 133 |
VAN 3520(H2) |
自排 | 154 | 144 | |
*以上皆含稅! | ||||
7.0T | 3750 | 手排 | 171 | 159 |
4350 | 手排 | 172 | 160 | |
自排 | 182 | 170 | ||
*以上未含稅! |
聯新汽車IVECO服務廠,高雄縣仁武區水管路三段389號,電話:07-3731919。網址:iveco.lsn.tw